Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Einzelhandel | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 220V/380V/440V | Macht: | Variable |
Gewicht: | 440 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Produktbezeichnung: | Maschine zum kontinuierlichen Kochen |
Funktion: | Heizung | Gebrauch: | Sojamilch, Tofu usw. |
Merkmal: | Hohe Effizienz | Erbrachte Kundendienstleistung: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Modell
|
ZJLQ159-8
|
ZJL159-4
|
ZJL159-5
|
ZJL159-6
|
ZJL159-8
|
Arbeitsdruck (Mpa)
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
Dampfinputzdruck ((Mpa)
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
Kochtemperatur ((°C)
|
90 bis 95
|
90 bis 95
|
90 bis 95
|
90 bis 95
|
90 bis 95
|
Durchsatz ((T/h)
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Abmessung (mm)
|
2254x925x1933
|
1470x650x1850
|
Schnittstellen mit einer Breite von mehr als 20 mm
|
2150x650x1850
|
2450x650x1850
|
Ansprechpartner: Mr. Chen
Telefon: 15001024992